Une société qui était, à un moment donné de son année d’imposition 2019, une institution financière devait payer la taxe compensatoire des institutions financières (TCIF). Les taux de taxation varient en fonction du type d’institutions financières et de l’assiette taxable.
Type d’institutions financières | Assiette taxable | Taux avant le 1er avril 2019 | Taux à compter du 1er avril 2019 |
---|---|---|---|
Banques, sociétés de prêts, sociétés de fiducie et sociétés faisant le commerce de valeurs mobilières | Salaires versés | 4,29 % | 4,22 % |
Sociétés d’assurance et ordres professionnels | Primes d’assurance1 | 0,48 % | 0,48 % |
Caisses d’épargne et de crédit | Salaires versés | 3,39 % | 3,30 % |
Institutions financières comprises dans la catégorie « Toute autre personne »2 | Salaires versés | 1,37 %3 | 1,34 %3 |
1 Y compris les sommes établies à l’égard des fonds d’assurance.
2 À l’exclusion d’une société d’assurance et d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance en vertu de l’article 86.1 du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26).
3 Taux applicable si la société a choisi d’être considérée comme une institution financière en vertu du paragraphe 1 de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise. Dans le cas contraire, elle n’a pas à payer de taxe compensatoire.
En 2019, les 753 institutions financières payant la TCIF, qui ont versé un total de 367 millions de dollars, pouvaient être réparties en quatre types :
Type d’institutions financières | Nombre de sociétés (unités) | Montant (M$) |
---|---|---|
Banques, sociétés de prêts, sociétés de fiducie et sociétés faisant le commerce de valeurs mobilières | 89 | 171 |
Caisses d’épargne et de crédit | 229 | 51 |
Sociétés d’assurance et ordres professionnels | 209 | 127 |
Institutions financières comprises dans la catégorie « Toute autre personne »1 | 226 | 17 |
Total | 753 | 367 |
1 À l’exclusion d’une société d’assurance et d’un ordre professionnel qui a créé un fonds d’assurance en vertu de l’article 86.1 du Code des professions (RLRQ, chapitre C-26).