Les crédits d’impôt sont des éléments du régime fiscal qui permettent, notamment, de rembourser une partie des dépenses engagées par les entreprises, dans le but d’atteindre des objectifs de la politique économique du gouvernement. Au lieu de diminuer les revenus assujettis à l’impôt, les crédits d'impôt réduisent l'impôt à payer des sociétés. La plupart des crédits d’impôt accordés aux sociétés sont remboursables du fait que lorsque leur valeur est supérieure à l’impôt à payer par la société, l’excédent lui est remboursé.
En 2021, 33 458 sociétés bénéficiaient de crédits d’impôt, soit 5,9 % de l’ensemble des sociétés ayant produit une déclaration de revenus.
En 2021, le montant des crédits d’impôt reçus par les sociétés imposées à l’impôt sur le revenu (1,3 milliard de dollars) représentait 51,3 % de l’ensemble des crédits d’impôt versés.
Les 20 545 sociétés imposées bénéficiaires de crédits d’impôt représentaient 61,4 % de l’ensemble des sociétés bénéficiaires. Pour leur part, les sociétés non imposées sur le revenu ont bénéficié de 48,7 % (1,2 milliard de dollars) du total des crédits d’impôt en 2021. Les 12 913 sociétés non imposées bénéficiaires de crédits d’impôt représentaient 38,6 % du total des sociétés qui ont bénéficié de crédits d’impôt.
Lorsque l’on considère seulement les sociétés recevant des crédits d’impôt, les sociétés imposées affichaient des impôts et cotisations nets positifs de 4,4 milliards de dollars, alors que les sociétés non imposées avaient des impôts et cotisations nets négatifs de 460 millions de dollars.
Pour l’ensemble des sociétés bénéficiaires de crédits d’impôt, les impôts et cotisations nets des crédits d’impôt s’élevaient à 3,9 milliards de dollars.
| Type de sociétés | Nombre de sociétés bénéficiaires de crédits d’impôt (unités) | Impôts et cotisations avant crédits d’impôt | Crédits d’impôt | Impôts et cotisations nets des crédits d’impôt |
|---|---|---|---|---|
| Imposées | 20 545 | 5 620 | 1 266 | 4 354 |
| Non imposées | 12 913 | 741 | 1 201 | –460 |
| Total | 33 458 | 6 361 | 2 468 | 3 893 |
En 2021, les crédits d’impôt accordés aux sociétés totalisaient 2,5 milliards de dollars.
Le montant des crédits d’impôt reçus par les petites entreprises (781 millions de dollars) représentait 31,6 % de l’ensemble des crédits d’impôt versés. Pour leur part, les moyennes et les grandes entreprises ont bénéficié respectivement de 24,1 % (594 millions de dollars) et de 44,3 % (1,1 milliard de dollars) du total des crédits d’impôt.
Lorsque l’on considère seulement les sociétés bénéficiaires de crédits d’impôt, les petites entreprises affichaient des impôts et cotisations nets négatifs de 22 millions de dollars. Pour leur part, les moyennes et les grandes entreprises assumaient respectivement des impôts et cotisations nets positifs de 461 millions de dollars et de 3,5 milliards de dollars.
| Taille des entreprises | Nombre de sociétés bénéficiaires de crédits d'impôt (unités) | Impôts et cotisations avant crédits d’impôt | Crédits d’impôt | Impôts et cotisations nets des crédits d’impôt |
|---|---|---|---|---|
| Petites | 28 148 | 759 | 781 | –22 |
| Moyennes | 3 781 | 1 055 | 594 | 461 |
| Grandes | 1 529 | 4 547 | 1 093 | 3 454 |
| Total | 33 458 | 6 361 | 2 468 | 3 893 |
En 2021, la part du montant des crédits d’impôt reçue par les entreprises du secteur primaire a été de 6,0 % (149 millions de dollars). Pour leur part, les entreprises des secteurs secondaire et tertiaire ont bénéficié respectivement de 22,3 % (551 millions de dollars) et de 71,6 % (1,8 milliard de dollars) de l’ensemble des crédits d’impôt versés.
Dans le cas des impôts et cotisations nets des crédits d’impôt, les entreprises du secteur des services gouvernementaux, aux entreprises et personnels affichaient des impôts et cotisations nets négatifs de 309 millions de dollars, alors que les entreprises du secteur manufacturier affichaient les impôts et cotisations nets positifs les plus élevés, soit 1,2 milliard de dollars.
| Secteur d'activité économique | Nombre de sociétés bénéficiaires de crédits d’impôt (unités) | Impôts et cotisations avant crédits d’impôt | Crédits d’impôt | Impôts et cotisations nets des crédits d’impôt |
|---|---|---|---|---|
| Primaire | ||||
| – Agriculture, pêche et exploitation forestière | 2 250 | 123 | 38 | 86 |
| – Mines, carrières et puits de pétrole | 232 | 153 | 111 | 42 |
| Sous-total | 2 482 | 276 | 149 | 127 |
| Secondaire | ||||
| – Manufacturier | 5 198 | 1 745 | 525 | 1 220 |
| – Construction | 2 938 | 331 | 26 | 305 |
| Sous-total | 8 136 | 2 076 | 551 | 1 525 |
| Tertiaire | ||||
| – Transports, communications et services publics | 1 476 | 347 | 42 | 305 |
| – Commerce de gros | 1 754 | 721 | 106 | 615 |
| – Commerce de détail | 4 380 | 478 | 39 | 439 |
| – Finances, assurances et services immobiliers | 1 542 | 1 242 | 51 | 1 191 |
| – Services gouvernementaux, aux entreprises et personnels | 13 688 | 1 220 | 1 529 | –309 |
| Sous-total | 22 840 | 4 009 | 1 768 | 2 241 |
| Total | 33 458 | 6 361 | 2 468 | 3 893 |
En 2021, pour l’ensemble des sociétés bénéficiaires de crédits d’impôt, 51,0 % du montant des crédits d’impôt était destiné à encourager l’innovation, soit 1,3 milliard de dollars, dont 426 millions de dollars pour encourager la recherche scientifique et le développement expérimental et 833 millions de dollars pour soutenir la nouvelle économie.
Plus de la moitié du montant des crédits d’impôt (521 millions de dollars) ayant pour objectif de soutenir la nouvelle économie a été versé aux grandes entreprises.
De plus, au total, 512 millions de dollars versés en crédits d’impôt avaient pour objectif de favoriser l’investissement, 540 millions de dollars avaient pour objectif de promouvoir la culture et 105 millions de dollars en crédits d’impôt avaient pour objection de soutenir la main‑d’œuvre.
| Petites | Moyennes | Grandes | Ensemble des entreprises | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objectif | Nombre (unités) | Montant (M$) | Nombre (unités) | Montant (M$) | Nombre (unités) | Montant (M$) | Nombre (unités) | Montant (M$) |
| Encourager l'innovation | ||||||||
| – Recherche scientifique et développement expérimental | 2 501 | 150 | 759 | 96 | 549 | 179 | 3 809 | 426 |
| – Nouvelle économie | 1 074 | 162 | 279 | 149 | 151 | 521 | 1 504 | 833 |
| Sous-total | 3 332 | 313 | 948 | 245 | 647 | 700 | 4 927 | 1 259 |
| Favoriser l'investissement | ||||||||
| – Régions | 172 | 22 | 55 | 21 | 32 | 70 | 259 | 113 |
| – Sectoriel | 3 839 | 103 | 1 211 | 112 | 603 | 184 | 5 653 | 399 |
| Sous-total | 3 986 | 125 | 1 245 | 134 | 629 | 254 | 5 860 | 512 |
| Promouvoir la culture | 924 | 234 | 49 | 191 | 13 | 116 | 986 | 540 |
| Soutenir la main-d’oeuvre | 16 804 | 65 | 2 437 | 21 | 742 | 20 | 19 983 | 105 |
| Autres crédits d’impôt | 6 246 | 44 | 82 | 4 | 38 | 3 | 6 366 | 51 |
| Total | 28 148 | 781 | 3 781 | 594 | 1 529 | 1 093 | 33 458 | 2 468 |
En 2021, 4 927 sociétés ont bénéficié des crédits d’impôt destinés à encourager l'innovation. Parmi celles-ci, 3 184 entreprises du secteur tertiaire ont reçu un montant de 1,0 milliard de dollars.
Un nombre total de 986 sociétés ont bénéficié de crédits d’impôt ayant pour objectif de promouvoir la culture.
Par ailleurs, le montant le plus élevé versé en crédits d’impôt (912 millions de dollars) était destiné à encourager l'innovation pour les entreprises du secteur des services gouvernementaux, aux entreprises et personnels.
| Encourager l’innovation | Favoriser l’investissement | Promouvoir la culture | Soutenir la main-d’oeuvre | Autres crédits d’impôt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Secteur d’activité économique | Nombre (unités) | Montant (M$) | Nombre (unités) | Montant (M$) | Nombre (unités) | Montant (M$) | Nombre (unités) | Montant (M$) | Nombre (unités) | Montant (M$) | ||
| Primaire | ||||||||||||
| – Agriculture, pêche et exploitation forestière | d. c. | d. c. | 742 | 25 | — | — | 1 505 | 7 | d. c. | d. c. | ||
| – Mines, carrières et puits de pétrole | d. c. | d. c. | 175 | 108 | — | — | 64 | 1 | d. c. | d. c. | ||
| Sous-total | 129 | 7 | 917 | 133 | — | — | 1 569 | 8 | 100 | 1 | ||
| Secondaire | ||||||||||||
| – Manufacturier | 1 525 | 226 | 2 277 | 242 | 111 | 27 | 2 925 | 28 | 151 | 2 | ||
| – Construction | 89 | 4 | 297 | 10 | — | — | 2 698 | 13 | 15 | 0,1 | ||
| Sous-total | 1 614 | 230 | 2 574 | 252 | 111 | 27 | 5 623 | 40 | 166 | 2 | ||
| Tertiaire | ||||||||||||
| – Transports, communications et services publics | 90 | 17 | 110 | 11 | d. c. | d. c. | 1 262 | 7 | d. c. | d. c. | ||
| – Commerce de gros | 410 | 59 | 430 | 41 | d. c. | d. c. | 1 164 | 6 | d. c. | d. c. | ||
| – Commerce de détail | 174 | 16 | 358 | 9 | d. c. | d. c. | 3 947 | 14 | d. c. | d. c. | ||
| – Finances, assurances et services immobiliers | 89 | 19 | 434 | 25 | d. c. | d. c. | 1 001 | 5 | d. c. | d. c. | ||
| – Services gouvernementaux, aux entreprises et personnels | 2 421 | 912 | 1 037 | 41 | 846 | 505 | 5 417 | 25 | 5 759 | 46 | ||
| Sous-total | 3 184 | 1 022 | 2 369 | 127 | 875 | 513 | 12 791 | 57 | 6 100 | 48 | ||
| Total | 4 927 | 1 259 | 5 860 | 512 | 986 | 540 | 19 983 | 105 | 6 366 | 51 | ||
d. c. : Donnée confidentielle.
— : Valeur nulle.