Les crédits d’impôt sont des éléments du régime fiscal qui permettent, notamment, de rembourser une partie des dépenses engagées par les entreprises, dans le but d’atteindre des objectifs de la politique économique du gouvernement. Au lieu de diminuer les revenus assujettis à l’impôt, les crédits d'impôt réduisent l'impôt à payer des sociétés. La plupart des crédits d’impôt accordés aux sociétés sont remboursables du fait que lorsque leur valeur est supérieure à l’impôt à payer par la société, l’excédent lui est remboursé.
En 2020, 30 467 sociétés bénéficiaient de crédits d’impôt, soit 5,7 % de l’ensemble des sociétés ayant produit une déclaration de revenus.
En 2020, le montant des crédits d’impôt reçus par les sociétés imposées à l’impôt sur le revenu (1 115 millions de dollars) représentait 50,3 % de l’ensemble des crédits d’impôt versés.
Les 17 643 sociétés imposées bénéficiaires de crédits d’impôt représentaient 57,9 % de l’ensemble des sociétés bénéficiaires. Pour leur part, les sociétés non imposées sur le revenu ont bénéficié de 49,7 % (1,10 milliard de dollars) du total des crédits d’impôt en 2020. Les 12 824 sociétés non imposées bénéficiaires de crédits d’impôt représentaient 42,1 % du total des sociétés qui ont bénéficié de crédits d’impôt.
Lorsque l’on considère seulement les sociétés recevant des crédits d’impôt, les sociétés imposées affichaient des impôts et cotisations nets positifs de 2,9 milliards de dollars, alors que les sociétés non imposées avaient des impôts et cotisations nets négatifs de 415 millions de dollars.
Pour l’ensemble des sociétés bénéficiaires de crédits d’impôt, les impôts et cotisations nets des crédits d’impôt s’élevaient à 2,5 milliards de dollars.
Type de sociétés | Nombre de sociétés bénéficiaires de crédits d’impôt (unités) | Impôts et cotisations avant crédits d’impôt | Crédits d’impôt | Impôts et cotisations nets des crédits d’impôt |
---|---|---|---|---|
Imposées | 17 643 | 4 022 | 1 115 | 2 907 |
Non imposées | 12 824 | 685 | 1 100 | –415 |
Total | 30 467 | 4 707 | 2 215 | 2 492 |
En 2020, les crédits d’impôt accordés aux sociétés totalisaient 2,2 milliards de dollars.
Le montant des crédits d’impôt reçus par les petites entreprises (738 millions de dollars) représentait 33,3 % de l’ensemble des crédits d’impôt versés. Pour leur part, les moyennes et les grandes entreprises ont bénéficié respectivement de 22,6 % (501 millions de dollars) et de 44,1 % (977 millions de dollars) du total des crédits d’impôt.
Lorsque l’on considère seulement les sociétés bénéficiaires de crédits d’impôt, les petites entreprises affichaient des impôts et cotisations nets négatifs de 125 millions de dollars. Pour leur part, les moyennes et les grandes entreprises assumaient respectivement des impôts et cotisations nets positifs de 299 millions de dollars et de 2,3 milliards de dollars.
Taille des entreprises | Nombre de sociétés bénéficiaires de crédits d'impôt (unités) | Impôts et cotisations avant crédits d’impôt | Crédits d’impôt | Impôts et cotisations nets des crédits d’impôt |
---|---|---|---|---|
Petites | 26 010 | 612 | 738 | –125 |
Moyennes | 3 157 | 800 | 501 | 299 |
Grandes | 1 300 | 3 295 | 977 | 2 318 |
Total | 30 467 | 4 707 | 2 215 | 2 492 |
En 2020, la part du montant des crédits d’impôt reçue par les entreprises du secteur primaire a été de 4,1 % (91 millions de dollars). Pour leur part, les entreprises des secteurs secondaire et tertiaire ont bénéficié respectivement de 20,0 % (443 millions de dollars) et de 75,9 % (1,7 milliard de dollars) de l’ensemble des crédits d’impôt versés.
Dans le cas des impôts et cotisations nets des crédits d’impôt, les entreprises du secteur des services gouvernementaux, aux entreprises et personnels affichaient des impôts et cotisations nets négatifs de 515 millions de dollars, alors que les entreprises du secteur manufacturier affichaient les impôts et cotisations nets positifs les plus élevés, soit 924 millions de dollars.
Secteur d'activité économique | Nombre de sociétés bénéficiaires de crédits d’impôt (unités) | Impôts et cotisations avant crédits d’impôt | Crédits d’impôt | Impôts et cotisations nets des crédits d’impôt |
---|---|---|---|---|
Primaire | ||||
– Agriculture, pêche et exploitation forestière | 2 091 | 83 | 26 | 57 |
– Mines, carrières et puits de pétrole | 186 | 115 | 65 | 50 |
Sous-total | 2 277 | 198 | 91 | 107 |
Secondaire | ||||
– Manufacturier | 4 696 | 1 347 | 422 | 924 |
– Construction | 2 431 | 236 | 21 | 216 |
Sous-total | 7 127 | 1 583 | 443 | 1 140 |
Tertiaire | ||||
– Transports, communications et services publics | 1 330 | 357 | 41 | 316 |
– Commerce de gros | 1 534 | 424 | 78 | 346 |
– Commerce de détail | 3 705 | 377 | 33 | 344 |
– Finances, assurances et services immobiliers | 1 315 | 793 | 40 | 753 |
– Services gouvernementaux, aux entreprises et personnels | 13 179 | 974 | 1 489 | –515 |
Sous-total | 21 063 | 2 925 | 1 681 | 1 244 |
Total | 30 467 | 4 707 | 2 215 | 2 492 |
En 2020, pour l’ensemble des sociétés bénéficiaires de crédits d’impôt, 53,2 % du montant des crédits d’impôt était destiné à encourager l’innovation, soit 1,2 milliard de dollars, dont 399 millions de dollars pour encourager la recherche scientifique et le développement expérimental et 780 millions de dollars pour soutenir la nouvelle économie.
Plus de la moitié du montant des crédits d’impôt (493 millions de dollars) ayant pour objectif de soutenir la nouvelle économie a été versé aux grandes entreprises.
De plus, au total, 307 millions de dollars versés en crédits d’impôt avaient pour objectif de favoriser l’investissement, 548 millions de dollars avaient pour objectif de promouvoir la culture et 93 millions de dollars en crédits d’impôt avaient pour objection de soutenir la main‑d’œuvre.
Petites | Moyennes | Grandes | Ensemble des entreprises | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objectif | Nombre (unités) | Montant (M$) | Nombre (unités) | Montant (M$) | Nombre (unités) | Montant (M$) | Nombre (unités) | Montant (M$) |
Encourager l'innovation | ||||||||
– Recherche scientifique et développement expérimental | 2 535 | 153 | 729 | 83 | 478 | 163 | 3 742 | 399 |
– Nouvelle économie | 1 140 | 154 | 292 | 133 | 144 | 493 | 1 576 | 780 |
Sous-total | 3 441 | 307 | 947 | 216 | 576 | 656 | 4 964 | 1 180 |
Favoriser l'investissement | ||||||||
– Régions | 163 | 21 | 44 | 11 | 31 | 39 | 238 | 72 |
– Sectoriel | 2 805 | 56 | 847 | 66 | 451 | 113 | 4 103 | 235 |
Sous-total | 2 948 | 77 | 873 | 77 | 475 | 152 | 4 296 | 307 |
Promouvoir la culture | 993 | 220 | 40 | 183 | 16 | 146 | 1 049 | 548 |
Soutenir la main-d’oeuvre | 14 506 | 60 | 1 952 | 17 | 669 | 16 | 17 127 | 93 |
Autres crédits d’impôt | 6 773 | 73 | 86 | 8 | 46 | 6 | 6 905 | 87 |
Total | 26 010 | 738 | 3 157 | 501 | 1 300 | 977 | 30 467 | 2 215 |
En 2020, 4 964 sociétés ont bénéficié des crédits d’impôt destinés à encourager l'innovation. Parmi celles-ci, 3 188 entreprises du secteur tertiaire ont reçu un montant de 961 millions de dollars.
Un nombre total de 1 049 sociétés ont bénéficié de crédits d’impôt ayant pour objectif de promouvoir la culture.
Par ailleurs, le montant le plus élevé versé en crédits d’impôt (840 millions de dollars) était destiné à encourager l'innovation pour les entreprises du secteur des services gouvernementaux, aux entreprises et personnels.
Encourager l’innovation | Favoriser l’investissement | Promouvoir la culture | Soutenir la main-d’oeuvre | Autres crédits d’impôt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secteur d’activité économique | Nombre (unités) | Montant (M$) | Nombre (unités) | Montant (M$) | Nombre (unités) | Montant (M$) | Nombre (unités) | Montant (M$) | Nombre (unités) | Montant (M$) | ||
Primaire | ||||||||||||
– Agriculture, pêche et exploitation forestière | 106 | 3 | 707 | 15 | — | — | 1 349 | 6 | 95 | 1 | ||
– Mines, carrières et puits de pétrole | 18 | 2 | 129 | 62 | — | — | 64 | 1 | — | — | ||
Sous-total | 124 | 6 | 836 | 78 | — | — | 1 413 | 7 | 95 | 1 | ||
Secondaire | ||||||||||||
– Manufacturier | 1 549 | 209 | 1 734 | 159 | 120 | 26 | 2 641 | 26 | 153 | 2 | ||
– Construction | 103 | 4 | 207 | 7 | — | — | 2 229 | 10 | 19 | 0,2 | ||
Sous-total | 1 652 | 213 | 1 941 | 166 | 120 | 26 | 4 870 | 36 | 172 | 2 | ||
Tertiaire | ||||||||||||
– Transports, communications et services publics | 89 | 29 | 69 | 3 | d. c. | d. c. | 1 067 | 6 | 147 | 0,4 | ||
– Commerce de gros | 445 | 57 | 276 | 16 | d. c. | d. c. | 982 | 5 | 27 | 0,3 | ||
– Commerce de détail | 222 | 16 | 194 | 4 | d. c. | d. c. | 3 320 | 11 | 122 | 1 | ||
– Finances, assurances et services immobiliers | 92 | 20 | 367 | 14 | d. c. | d. c. | 821 | 4 | 124 | 2 | ||
– Services gouvernementaux, aux entreprises et personnels | 2 340 | 840 | 613 | 27 | 908 | 518 | 4 654 | 23 | 6 218 | 81 | ||
Sous-total | 3 188 | 961 | 1 519 | 63 | 929 | 522 | 10 844 | 50 | 6 638 | 85 | ||
Total | 4 964 | 1 180 | 4 296 | 307 | 1 049 | 548 | 17 127 | 93 | 6 905 | 87 |
d. c. : Donnée confidentielle.
— : Valeur nulle.