En plus de la cotisation au Fonds des services de santé, les sociétés devaient verser en 2021 diverses cotisations sociales sur la masse salariale de leurs employés destinées aux régimes et entités suivants :
| Cotisation sociale | Minimum (%) | Maximum (%) | Plafond1 ($) |
|---|---|---|---|
| Régime de rentes du Québec2 | 5,40 | 5,90 | 61 600 |
| Régime québécois d’assurance parentale | 0,692 | 0,692 | 83 500 |
| Normes du travail | 0,07 | 0,07 | 83 500 |
| Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre3 | 0 | 1 | Aucun |
Note : Les cotisations sociales présentées dans ce tableau ne constituent pas une liste exhaustive. Le régime fédéral de l’assurance emploi et les versements en matière de santé et de sécurité du travail n’y sont pas présentés.
1 Par employé.
2 Les premiers 3 500 $ sont exemptés pour l’ensemble des employés, ainsi que le salaire des employés de moins de 18 ans. Pour 2021, le taux de cotisation comprend 5,40 % pour la cotisation de base et 0,50 % pour la cotisation supplémentaire.
3Le taux de cotisation au FDRCMO pour les entreprises ayant une masse salariale d’au moins 2 millions de dollars varie entre 0 % et 1 % des rémunérations totales versées aux employés pour l’année, selon le niveau des dépenses de formation admissibles réalisées.
En 2021, 210 114 sociétés ont payé au moins une cotisation sociale, soit 37,2 % de l’ensemble des sociétés ayant produit une déclaration de revenus. De ces 210 114 sociétés :
En 2021, les principales cotisations sociales sur la masse salariale auprès des sociétés québécoises ont totalisé 7,3 milliards de dollars. Environ 85 % de ce total est attribuable au RRQ, soit 6,3 milliards de dollars.
Le montant des cotisations sociales payées par les petites entreprises était de 2,8 milliards de dollars en 2021, alors qu’il était de 3,1 milliards de dollars pour les grandes entreprises. Pour leur part, les entreprises de taille moyenne ont versé 1,4 milliard de dollars en cotisations sociales.
| Cotisations sociales | Petites | Moyennes | Grandes | Ensemble des entreprises |
|---|---|---|---|---|
| Régime de rentes du Québec | 2 421 | 1 187 | 2 681 | 6 289 |
| Régime québécois d’assurance parentale | 336 | 166 | 387 | 888 |
| Normes du travail | 29 | 14 | 29 | 72 |
| Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre | 9 | 12 | 32 | 53 |
| Total | 2 794 | 1 379 | 3 129 | 7 302 |
Le montant total des cotisations sociales versées par les sociétés en 2021 diffère en fonction du secteur d’activité économique. Les entreprises du secteur primaire ont contribué à hauteur de 230 millions de dollars, alors que celles des secteurs secondaire et tertiaire ont payé respectivement 2,0 milliards de dollars et 5,1 milliards de dollars en cotisations sociales.
| Secteur d’activité économique | Régime de rentes du Québec | Régime québécois d’assurance parentale | Normes du travail | FDRCMO1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Secteur primaire | |||||
| – Agriculture, pêche et exploitation forestière | 140 | 19 | 2 | 0,3 | 161 |
| – Mines, carrières et puits de pétrole | 59 | 9 | 1 | 0,3 | 69 |
| Sous-total | 199 | 28 | 3 | 0,6 | 230 |
| Secteur secondaire | |||||
| – Manufacturier | 1 027 | 143 | 15 | 9 | 1 193 |
| – Construction | 709 | 98 | 5 | 4 | 816 |
| Sous-total | 1 736 | 241 | 20 | 13 | 2 010 |
| Secteur tertiaire | |||||
| – Transports, communications et services publics | 375 | 52 | 3 | 3 | 434 |
| – Commerce de gros | 471 | 66 | 7 | 6 | 550 |
| – Commerce de détail | 690 | 98 | 9 | 4 | 801 |
| – Finances, assurances et services immobiliers | 536 | 76 | 7 | 7 | 625 |
| – Services gouvernementaux, aux entreprises et personnels | 2 282 | 328 | 24 | 19 | 2 653 |
| Sous-total | 4 354 | 620 | 50 | 39 | 5 063 |
| Total | 6 289 | 888 | 72 | 53 | 7 302 |
1 Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.