Le revenu imposable des sociétés au Québec a connu une croissance annuelle moyenne de 5,9 % entre 1990 et 2019. L’impôt sur le revenu que les sociétés doivent payer au Québec a augmenté en moyenne de 7,9 % par année au cours de la même période.
De plus, de 1990 à 2019, le taux moyen d’imposition a crû de 4,4 points de pourcentage, passant de 6,3 % à 10,7 %, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de 1,8 %.
Année d'imposition | Revenu imposable au Québec | Impôt à payer au Québec | Taux moyen d’imposition (%)1 |
---|---|---|---|
1990 | 11 763 | 742 | 6,3 |
1991 | 11 807 | 787 | 6,7 |
1992 | 11 680 | 862 | 7,4 |
1993 | 11 480 | 1 000 | 8,7 |
1994 | 12 850 | 1 096 | 8,5 |
1995 | 14 882 | 1 292 | 8,7 |
1996 | 16 825 | 1 511 | 9,0 |
1997 | 19 474 | 1 749 | 9,0 |
1998 | 20 925 | 1 938 | 9,3 |
1999 | 21 920 | 2 015 | 9,2 |
2000 | 24 080 | 2 346 | 9,7 |
2001 | 23 841 | 2 296 | 9,6 |
2002 | 25 080 | 2 352 | 9,4 |
2003 | 28 049 | 2 484 | 8,9 |
2004 | 30 032 | 2 737 | 9,1 |
2005 | 32 431 | 3 049 | 9,4 |
2006 | 33 303 | 3 277 | 9,8 |
2007 | 36 167 | 3 498 | 9,7 |
2008 | 34 010 | 3 461 | 10,2 |
2009 | 34 057 | 3 637 | 10,7 |
2010 | 37 598 | 4 053 | 10,8 |
2011 | 42 063 | 4 545 | 10,8 |
2012 | 42 818 | 4 609 | 10,8 |
2013 | 43 925 | 4 718 | 10,7 |
2014 | 46 278 | 4 978 | 10,8 |
2015 | 51 079 | 5 480 | 10,7 |
2016 | 55 367 | 5 926 | 10,7 |
2017 | 58 195 | 6 264 | 10,8 |
2018 | 65 903 | 7 240 | 11,0 |
2019 | 62 633 | 6 711 | 10,7 |
Croissance annuelle moyenne | 5,9 % | 7,9 % | 1,8 % |
1 Le taux moyen d’imposition est défini comme le ratio de l’impôt à payer au Québec sur le revenu imposable au Québec. Les sociétés exonérées sont exclues du calcul.